目次
ふるさと納税家電製品 2018年9月3日号
目次
1.2018年9月新提供品 一覧
2.2018年秋号 製品別還元率一覧
コンピューター関係(ipad、タブレット、パソコン、等)
キッチン家電関係(調理器、炊飯器、等)
空調機関係(ダイソン、ファンヒーター、加湿器、除湿器、等)
生活家電(掃除機、照明、
カメラ(レンズ付きカメラ、交換レンズ、本体、その他)
日曜道具(高圧洗浄機、芝刈り機、その他)
3、9月特集 ipad
最新号はこちら
1、2018年9月新提供品 一覧
今月はふるさと納税 ふるなびから新しく、自治体からの提供品が120品追加されました。
既に返礼品が売り切れた商品は30品種でした。
実質的には、550品がふるなびで紹介されています。
楽天でも紹介されているのですが、こちらは50品種でした。
今月自治体からふるなびで提供されたものを見ると、241品程ありました。
その中で商品別でみると、
キッチン家電は、46品。
生活家電は、8点。
日曜道具が56点と今までに無いくらいたくさんの出展がありました。
また映像機器関係でフナイ製のテレビが10品出展されていました。これは大阪府大東市から提供されたものです。
この大阪府大東市からは、電化製品では今月36点提供されています。
コンピューター関係で,福岡県行橋市からipadが15点出展されています。
寄付金額の12万円~30万円と比較的広い範囲で供給されています。
全体を金額別でみると、
8000円から20000円までのものが、14点
20,000円円から50,000円の物が、31点
50,001円~100,000円の物が、45点
100,000円~200,000円の物が、95点
200,000円~300,000円の物が、32点
300,000円~500,000円の物が、23点
500,000円以上が1点
でした。
これを見ると、今月の出展は10万円~20万円の基部金の物が多かった事が分かります。
年収で言えば、単身者の場合ですと、675万円~1,000万円になります。
共働きで子供が2人の場合で、800万円~1100万円に成ります。
単身者の場合は、一人ですので楽しめる品に成りますので、ipadとかアイウォッチに成るのでしょうか。
共働きの場合は、やはり生活家電やキッチン家電と言った、生活に密着する商品が多くなるので、この商品は定番と言えますね。
このキッチン家電と生活家電は全体の22%を占めています。
今月の大きな特徴は、日曜大工品が増えている事ですね。
56点とは多いですね。
今までに中って傾向です。
今までは、高圧洗浄剤が3点ほどだけでしたが、今回増えたのには秋季節が良くなると、日曜大工をする人が増えるのでしょうか。
メーカーを見ると、ドイツのケルヒャー社製が増えています。
工具も増えているのですが、日立製の物が多いです。
これは6万円~40万円と幅広い範囲で用意されています。
2、2018年秋号 製品別還元率一覧
コンピューター関係(ipad、タブレット、パソコン、等)
キッチン家電関係(調理器、炊飯器、等)
順位 | メーカー | ふるさびサイト | 自治体 | 寄付金 | 推定実売価格 | 還元率 |
2位 | アイリスオーヤマ | 米屋の旨み 銘柄純白づき 精米機 RCI-A5-B | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥21,583 | 72% |
16位 | 象印 | 象印 圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NPRL05-TA | 大阪府大東市 | ¥100,000 | ¥48,910 | 49% |
21位 | 日立 | 日立 炊飯器(5.5合用・メタリックレッド) | 茨城県日立 | ¥110,000 | ¥50,590 | 46% |
22位 | 日立 | 日立 炊飯器(5.5合用・パールホワイト) | 茨城県日立 | ¥110,000 | ¥50,537 | 46% |
25位 | アイリスオーヤマ | 米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器5.5合 RC-MA50-B | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥13,590 | 45% |
45位 | シャープ | ヘルシオグリエ | 鹿児島県南種子町 | ¥87,000 | ¥36,649 | 42% |
135位 | エムケー精工 | 家庭用精米機SMJ500G | 徳島県佐那河内村 | ¥50,000 | ¥17,800 | 36% |
144位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWJB18TA | 大阪府大東市 | ¥150,000 | ¥52,119 | 35% |
169位 | アイリスオーヤマ | マルチサンドメーカー IMS-703P-W | 静岡県小山町 | ¥10,000 | ¥3,327 | 33% |
173位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NPZS18TD | 大阪府大東市 | ¥100,000 | ¥32,954 | 33% |
176位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWJT18TA | 大阪府大東市 | ¥200,000 | ¥65,779 | 33% |
193位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWKA10WZ | 大阪府大東市 | ¥300,000 | ¥96,000 | 32% |
202位 | 日立 | L-5 炊飯器(5.5合用・メタリックレッド) | 茨城県日立 | ¥170,000 | ¥53,300 | 31% |
203位 | 日立 | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=42973 | 茨城県日立 | ¥170,000 | ¥53,300 | 31% |
209位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWJT18WA | 大阪府大東市 | ¥200,000 | ¥62,075 | 31% |
210位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWJT10TA | 大阪府大東市 | ¥200,000 | ¥62,075 | 31% |
211位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWJB10TA | 大阪府大東市 | ¥150,000 | ¥46,469 | 31% |
236位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NPZS10TD | 大阪府大東市 | ¥100,000 | ¥29,669 | 30% |
246位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWKA10WZ | 大阪府大東市 | ¥300,000 | ¥87,990 | 29% |
247位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWKA10BZ | 大阪府大東市 | ¥300,000 | ¥87,990 | 29% |
271位 | 象印 | 象印圧力IH炊飯ジャ-NWJT10WA | 大阪府大東市 | ¥200,000 | ¥56,570 | 28% |
294位 | アイリスオーヤマ | オーブンレンジ フラットテーブル MO-F1801 | 静岡県小山町 | ¥50,000 | ¥13,800 | 28% |
308位 | シャープ | ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XW400-R(レッド系) | 佐賀県みやき町 | ¥600,000 | ¥162,430 | 27% |
309位 | シャープ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=35160 | 佐賀県みやき町 | ¥600,000 | ¥162,430 | 27% |
329位 | 象印 | 象印 IH炊飯ジャー「極め炊き」(3合)NPGH05-XT | 大阪市大東市 | ¥50,000 | ¥13,310 | 27% |
359位 | 象印 | 象印 IH炊飯ジャー「極め炊き」(1升)NPVJ18-TA | 大阪府大東市 | ¥70,000 | ¥18,129 | 26% |
374位 | 象印 | 象印 IH炊飯ジャー「極め炊き」(5.5合)NPVJ10-TA | 大阪府大東市 | ¥70,000 | ¥17,603 | 25% |
380位 | アイリスオーヤマ | 米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器5.5合RC-PA50-B | 静岡県小山町 | ¥50,000 | ¥12,521 | 25% |
407位 | 象印 | 象印 圧力IH炊飯ジャー「極め羽釜」(3.5合)NPQB06-TZ | 大阪府大東市 | ¥200,000 | ¥48,027 | 24% |
411位 | 日立 | H-1 炊飯器 | 茨城県日立 | ¥45,000 | ¥10,779 | 24% |
413位 | 象印 | 象印 圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NPRL05-WA | 大阪府大東市 | ¥100,000 | ¥23,800 | 24% |
423位 | シャープ | シャープ ヘルシオグリエレンジ AX-HR2-W | 大阪府岬町 | ¥160,000 | ¥37,050 | 23% |
424位 | シャープ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45038 | 大阪府岬町 | ¥160,000 | ¥37,050 | 23% |
430位 | アイリスオーヤマ | 米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器3合RC-MB30-B | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥6,719 | 22% |
471位 | アイリスオーヤマ | ヨーグルトメーカーIYM-013 | 静岡県小山町 | ¥20,000 | ¥4,211 | 21% |
484位 | シャープ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=58655 | 鹿児島県南種子町 | ¥87,000 | ¥17,970 | 21% |
488位 | シャープ | 水なし自動調理鍋 KN-HW24C-R | 大阪府岬町 | ¥240,000 | ¥48,823 | 20% |
489位 | タイガー | タイガー 土鍋圧力IH炊飯ジャー<THE炊きたて>5.5合炊き | 佐賀県みやき町 | ¥350,000 | ¥70,867 | 20% |
491位 | 日立 | K-1 炊飯器(2合用・メタリックレッド ) | 茨城県日立 | ¥110,000 | ¥22,100 | 20% |
492位 | 日立 | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=28818 | 茨城県日立 | ¥110,000 | ¥22,100 | 20% |
493位 | 象印 | 象印 圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NPRY05-TD | 大阪府大東市 | ¥150,000 | ¥29,999 | 20% |
507位 | 日立 | L-4 炊飯器(4合用・メタリックレッド) | 茨城県日立 | ¥170,000 | ¥33,600 | 20% |
508位 | 日立 | L-4 炊飯器(4合用・ブラウンゴールド ) | 茨城県日立 | ¥170,000 | ¥33,600 | 20% |
539位 | シャープ | ウォーターオーブン専用機 AX-H2-W (ホワイト系) | 大阪市岬町 | ¥120,000 | ¥22,000 | 18% |
540位 | シャープ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=36223 | 大阪府岬町 | ¥120,000 | ¥22,000 | 18% |
546位 | シャープ | IH炊飯器 KS-HA10-W | 大阪府岬町 | ¥80,000 | ¥14,270 | 18% |
565位 | 日立 | 日立 電子レンジ(メタリックレッド) | 茨城県日立 | ¥270,000 | ¥45,161 | 17% |
574位 | アイリスオーヤマ | 米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器3合 RC-IA31-B | 静岡県小山町 | ¥100,000 | ¥15,853 | 16% |
584位 | アイリスオーヤマ | スチームオーブンレンジ MS-2402 | 静岡県小山町 | ¥100,000 | ¥13,800 | 14% |
585位 | アイリスオーヤマ | スチームオーブンレンジ | 静岡県小山町 | ¥100,000 | ¥13,800 | 14% |
587位 | タイガー | タイガー 土鍋IH炊飯ジャー3合炊き(JKM-G550) | 佐賀県みやき町 | ¥200,000 | ¥26,280 | 13% |
593位 | シャープ | ウォーターオーブン専用機 ヘルシオ グリエ | 佐賀県みやき町 | ¥150,000 | ¥17,500 | 12% |
626位 | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=53759 | ¥30,000 | 0% |
空調機関係(ダイソン、ファンヒーター、加湿器、除湿器、等)
順位 | メーカー | ふるさびサイト | 自治体 | 寄付金 | 推定実売価格 | 還元率 |
5位 | マクセル | 風呂用水素生成器 | 佐賀県みやき町 | ¥300,000 | ¥192,240 | 64% |
106位 | シャープ | プラズマクラスター除湿機 CV-H71-W (ホワイト系) | 大阪府岬町 | ¥110,000 | ¥40,910 | 37% |
107位 | シャープ | プラズマクラスター除湿機 CV-H71-W (ホワイト系) | 大阪府岬町 | ¥110,000 | ¥40,910 | 37% |
112位 | シャープ | プラズマクラスター除湿機 CV-H120-W (ホワイト系) | 大阪府岬町 | ¥170,000 | ¥62,515 | 37% |
113位 | シャープ | プラズマクラスター除湿機 CV-H120-W (ホワイト系) | 大阪府岬町 | ¥170,000 | ¥62,510 | 37% |
190位 | シャープ | プラズマクラスター発生機 IG-KC15-R | 大阪府岬町 | ¥50,000 | ¥16,006 | 32% |
191位 | シャープ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45021 | 大阪府岬町 | ¥50,000 | ¥16,006 | 32% |
192位 | シャープ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45020 | 大阪府岬町 | ¥50,000 | ¥16,006 | 32% |
208位 | 象印 | 象印空気清浄機PAHB16WA | 大阪府大東市 | ¥30,000 | ¥9,345 | 31% |
224位 | イオニオン | イオニオンMX【超小型マイナスイオン発生器】携帯型空気清浄器(シャンパンゴールド) | 佐賀県みやき町 | ¥50,000 | ¥15,000 | 30% |
261位 | カドー | カドー除湿機 cado DH-C7000 (ブラック) | 大阪府熊取町 | ¥200,000 | ¥57,240 | 29% |
262位 | カドー | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45066 | 大阪府熊取町 | ¥200,000 | ¥57,240 | 29% |
265位 | カドー | カドー加湿器 cado MH-C11U(ゴールド) | 大阪府熊取町 | ¥70,000 | ¥19,980 | 29% |
281位 | カドー | カドー空気清浄機 cado AP-C120(ブラック) | 大阪府熊取町 | ¥150,000 | ¥42,120 | 28% |
292位 | ダイキン | 加湿ストリーマ空気清浄機ACK70U(ビターブラウン) | 岐阜県七宗町 | ¥160,000 | ¥44,223 | 28% |
293位 | ダイキン | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=40320 | 岐阜県七宗町 | ¥160,000 | ¥44,223 | 28% |
299位 | 日立 | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=30122 | 茨城県日立 | ¥30,000 | ¥8,222 | 27% |
319位 | アイリスオーヤマ | サーキュレーター 左右首振りタイプ 8畳用 ホワイト | 宮城県角田市 | ¥10,000 | ¥2,678 | 27% |
320位 | アイリスオーヤマ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=53756 | 宮城県角田市 | ¥10,000 | ¥2,678 | 27% |
341位 | カドー | カドー空気清浄機 cado AP-C200(ブラック) | 大阪府熊取町 | ¥200,000 | ¥52,920 | 26% |
342位 | カドー | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45068 | 大阪府熊取町 | ¥200,000 | ¥52,920 | 26% |
358位 | 佐賀県 | 滝風(たき) ION MEDIC | 佐賀県みやき町 | ####### | ¥259,200 | 26% |
363位 | カドー | カドー空気清浄機 cado AP-C200(プレミアムステンレス) | 大阪府熊取町 | ¥230,000 | ¥59,400 | 26% |
376位 | カドー | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45303 | 大阪府熊取町 | ¥70,000 | ¥17,567 | 25% |
377位 | カドー | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45302 | 大阪府熊取町 | ¥70,000 | ¥17,567 | 25% |
378位 | カドー | カドー空気清浄機 cado MP-C20U(シルバー) | 大阪府熊取町 | ¥70,000 | ¥17,564 | 25% |
381位 | BLUEAIR | Blueair 空気清浄機 Blueair Classic 480i | 佐賀県みやき町 | ¥350,000 | ¥87,480 | 25% |
391位 | カドー | カドー空気清浄機 cado AP-C310(ブラック) | 大阪府熊取町 | ¥300,000 | ¥74,520 | 25% |
392位 | カドー | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45077 | 大阪府熊取町 | ¥300,000 | ¥74,520 | 25% |
395位 | シャープ | 蚊取り機能付きプラズマクラスター空気清浄機 FU-JK50-B(ブラック系) | 大阪府岬町 | ¥100,000 | ¥24,800 | 25% |
408位 | カドー | カドー加湿器 cado MH-C11U(シルバー) | 大阪府熊取町 | ¥70,000 | ¥16,800 | 24% |
409位 | カドー | カドー加湿器 cado MH-C11U(ブラック) | 大阪熊取町 | ¥70,000 | ¥16,800 | 24% |
422位 | 日立 | 空気清浄機(シャンパン) | 茨城県日立市 | ¥170,000 | ¥39,482 | 23% |
425位 | シャープ | 加湿空気清浄機 KI-HS70-H | 大阪府岬町 | ¥160,000 | ¥36,637 | 23% |
426位 | シャープ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45027 | 大阪府岬町 | ¥160,000 | ¥36,637 | 23% |
427位 | ダスキン | 加湿ストリーマ空気清浄機ACK55U(ディープブラウン) | 岐阜県七宗町 | ¥145,000 | ¥33,112 | 23% |
428位 | ダスキン | 加湿ストリーマ空気清浄機ACK55U(フォレストグリーン) | 岐阜県七宗町 | ¥145,000 | ¥33,112 | 23% |
429位 | ダスキン | 加湿ストリーマ空気清浄機ACK55U(ホワイト) | 岐阜県七宗町 | ¥145,000 | ¥33,112 | 23% |
451位 | パナソニック | 空間清浄機 ジアイーノ | 岐阜県七宗町 | ¥520,000 | ¥113,300 | 22% |
468位 | パナソニック | 空間清浄機 ジアイーノ | 岐阜県七宗町 | ¥520,000 | ¥109,800 | 21% |
485位 | カドー | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45070 | 大阪府熊取町 | ¥200,000 | ¥41,298 | 21% |
486位 | カドー | カドー加湿器 cado STEM 620 (ブラック) | 大阪府熊取町 | ¥200,000 | ¥41,298 | 21% |
510位 | カドー | カドー空気清浄機 cado AP-C710S(ブラック) | 大阪府熊取町 | ¥500,000 | ¥98,000 | 20% |
511位 | カドー | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45081 | 大阪府熊取町 | ¥500,000 | ¥98,000 | 20% |
566位 | シャープ | 加湿空気清浄機KI-HS70-W(白のみ) | 佐賀県みやき町 | ¥250,000 | ¥41,683 | 17% |
567位 | マクセル | 低濃度オゾン除菌消臭器 | 佐賀県みやき町 | ¥90,000 | ¥14,904 | 17% |
576位 | シャープ | SHARP プラズマクラスター25000【加湿空気清浄機】ホワイト(KI-HX75-W) | 佐賀県みやき町 | ¥300,000 | ¥46,435 | 15% |
577位 | シャープ | Blueair 空気清浄機 Blueair Classic 280i | 佐賀県みやき町 | ¥300,000 | ¥46,435 | 15% |
583位 | シャープ | 加湿空気清浄機 KI-HS40-W | 大阪府岬町 | ¥120,000 | ¥17,556 | 15% |
601位 | シャープ | 加湿空気清浄機 KC-G50 (白のみ) | 佐賀県みやき町 | ¥180,000 | ¥14,800 | 8% |
生活家電(掃除機、照明、等)
順位 | メーカー | ふるさびサイト | 自治体 | 寄付金 | 推定実売価格 | 還元率 |
3位 | アイリスオーヤマ | 超軽量スティッククリーナースリム IC-SB1-S | 静岡県小山町 | ¥20,000 | ¥13,906 | 70% |
8位 | シンガー | シンガーミシン【モナミディライトSP70】 レッド | 宮城県多賀城市 | ¥100,000 | ¥55,371 | 55% |
9位 | シンガー | シンガーミシン【モナミディライトSP70】 グレー | 宮城県多賀城市 | ¥100,000 | ¥55,371 | 55% |
10位 | シンガー | シンガーミシン【モナミディライトSP70】 ブルー | 宮城県多賀城市 | ¥100,000 | ¥55,371 | 55% |
11位 | タニタ | 次世代体組成計 インナースキャン デュアル | 愛知県碧南市 | ¥100,000 | ¥53,784 | 54% |
32位 | エルパ | 窓用アラーム(開放・衝撃検知) | 大阪府大東市 | ¥5,000 | ¥2,200 | 44% |
43位 | ソニー | ソニー ロボット・プログラミング学習キットKOOVアドバンスキット EKV-200A | 宮城県多賀城市 | ¥120,000 | ¥51,218 | 43% |
58位 | アイリスオーヤマ | キッズチェスト MHG-724 | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥12,300 | 41% |
72位 | ダイソン | ダイソン dyson supersonic ヘアードライヤー (ホワイト/シルバー) HD01 WSN 2016年モデル | 大阪府熊取町 | ¥120,000 | ¥47,650 | 40% |
119位 | ジャノメミシン | ジャノメミシン【N-788WT】 | 宮城県多賀城市 | ¥80,000 | ¥29,088 | 36% |
124位 | アイリスオーヤマ | コンパクトスチームクリーナー STP- 101E | 静岡県小山町 | ¥20,000 | ¥7,214 | 36% |
138位 | アイリスオーヤマ | 細密シュレッダーP6HMCS ホワイト | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥10,584 | 35% |
178位 | ブラザーミシン【ソレイユ120E】 | ¥420,000 | ¥138,000 | 33% | ||
219位 | ダイソン | Dyson Supersonic (アイアン/ブルー) | 佐賀県みやき町 | ¥150,000 | ¥45,379 | 30% |
226位 | ダイソン | ダイソン dyson supersonic ヘアードライヤー(アイアン/フューシャ)HD01 ULF IIF | 佐賀県みやき町 | ¥150,000 | ¥44,866 | 30% |
227位 | ダイソン | ダイソン dyson supersonic ヘアードライヤー(アイアン/ブルー)HD01 ULF IIB | 佐賀県みやき町 | ¥150,000 | ¥44,866 | 30% |
228位 | ダイソン | ダイソン dyson supersonic ヘアードライヤー(ホワイト/シルバー)HD01 ULF WSN | 佐賀県みやき町 | ¥150,000 | ¥44,866 | 30% |
234位 | パナソニック | RF美容器【EH-SR70-P】 | 宮城県多賀城市 | ¥100,000 | ¥29,800 | 30% |
258位 | アイリスオーヤマ | くつ乾燥機 カラリエ SD-C1-WP | 静岡県小山町 | ¥10,000 | ¥2,874 | 29% |
263位 | レイコップ | レイコップRS2 RS2-100J | 鹿児島県南種子町 | ¥91,000 | ¥26,000 | 29% |
270位 | アイリスオーヤマ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=36421 | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥8,493 | 28% |
282位 | ダイソン | ダイソン Dyson CSYS™ Desk (ホワイト/シルバー) | 大阪府熊取町 | ¥230,000 | ¥64,562 | 28% |
283位 | ダイソン | ダイソン Dyson CSYS™ Desk (ホワイト/シルバー) | 大阪府熊取町 | ¥230,000 | ¥64,562 | 28% |
284位 | ダイソン | ダイソン Dyson CSYS™ Desk (ブラック/シルバー) | 大阪府熊取町 | ¥230,000 | ¥64,562 | 28% |
285位 | ダイソン | ダイソン Dyson CSYS™ Desk (レッド/シルバー) | 大阪府熊取町 | ¥230,000 | ¥64,562 | 28% |
286位 | ダイソン | ダイソン Dyson CSYS™ Clamp (ブラック/ブラック) | 大阪府熊取町 | ¥230,000 | ¥64,562 | 28% |
287位 | ダイソン | ダイソン Dyson CSYS™ Clamp (ブラック/シルバー) | 大阪府熊取町 | ¥230,000 | ¥64,562 | 28% |
288位 | マウスコンピューター | mouse スマートホーム スターターキット[SK01/5点セット] | 長野県飯山市 | ¥72,000 | ¥20,164 | 28% |
330位 | アイリスオーヤマ | 3WAY スティッククリーナー | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥7,980 | 27% |
344位 | 日立 | K-4 掃除機(スティック型) | 茨城県日立 | ¥110,000 | ¥28,948 | 26% |
348位 | アイリスオーヤマ | 衣類用スチーマー IRS-01-KN | 静岡県小山町 | ¥20,000 | ¥5,233 | 26% |
393位 | アイロボット | iRobot 床拭きロボット ブラーバ ジェット240 | 佐賀県みやき町 | ¥120,000 | ¥29,790 | 25% |
394位 | アイロボット | iRobot 床拭きロボット ブラーバ ジェット240 | 佐賀県みやき町 | ¥120,000 | ¥29,790 | 25% |
396位 | アロン化成 | ポータブルトイレGX | 神奈川県海老名市 | ¥30,000 | ¥7,439 | 25% |
402位 | レイコップ | raycop ふとんクリーナー レイコップ RN VCEN-100JPWH(ピュアホワイト) | 鹿児島県南種子町 | ¥91,000 | ¥22,158 | 24% |
416位 | アイロボット | iRobot 床拭きロボット ブラーバ 380J | 佐賀県みやき町 | ¥150,000 | ¥35,500 | 24% |
417位 | アイロボット | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45058 | 佐賀県みやき町 | ¥150,000 | ¥35,500 | 24% |
421位 | アイリスオーヤマ | ふとん乾燥機「スマートドライ」RFAC20-WA | 大阪府大東市 | ¥40,000 | ¥9,298 | 23% |
440位 | アイロボット | iRobot ロボット掃除機 ルンバ 890 | 大阪府熊取町 | ¥300,000 | ¥66,500 | 22% |
441位 | アイロボット | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45059 | 大阪府熊取町 | ¥300,000 | ¥66,500 | 22% |
442位 | レイコップ | raycop ふとんクリーナー レイコップ RN VCEN-100JPWH(ピュアホワイト) | 佐賀県みやき町 | ¥100,000 | ¥22,094 | 22% |
443位 | ダイソン | ダイソン Dyson V7 Motorhead SV11 ENT | 大阪府熊取町 | ¥200,000 | ¥44,064 | 22% |
445位 | アイリスオーヤマ | 置き型ドライヤー HDR-S1-N シャンパンゴールド | 静岡県小山市 | ¥20,000 | ¥4,380 | 22% |
446位 | アイリスオーヤマ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=35353 | 静岡県小山市 | ¥20,000 | ¥4,380 | 22% |
447位 | アイリスオーヤマ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=35354 | 静岡県小山市 | ¥20,000 | ¥4,380 | 22% |
453位 | ダイソン | ダイソン Dyson Cyclone V10 Fluffy SV12 FF | 大阪府熊取町 | ¥300,000 | ¥65,000 | 22% |
454位 | ELPA | #REF! | 大阪府大東市 | ¥200,000 | ¥43,200 | 22% |
458位 | 極細軽量スティッククリーナー メタリックブラック | ¥50,000 | ¥10,700 | 21% | ||
459位 | ダイソン | ダイソン dyson v7 mattress 布団クリーナー HH11 COM | 大阪府熊取町 | ¥200,000 | ¥42,800 | 21% |
460位 | アイリスオーヤマ | 極細軽量スティッククリーナー メタリックブラック | 宮城県多賀城市 | ¥50,000 | ¥10,680 | 21% |
461位 | アイリスオーヤマ | 極細軽量スティッククリーナー メタリックピンク | 宮城県多賀城市 | ¥50,000 | ¥10,680 | 21% |
465位 | アイリスオーヤマ | 超吸引ふとんクリーナー IC-FAC2 | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥6,380 | 21% |
466位 | アイリスオーヤマ | 衣類乾燥機カラリエ IK-C500 | 静岡県小山町 | ¥30,000 | ¥6,360 | 21% |
467位 | エレクトロラックス | Electrolux エレクトロラックス PUREi9 (ピュア・アイ・ナイン)PI91-5SSM | 大阪府熊取町 | ¥480,000 | ¥101,400 | 21% |
472位 | エルパ | DECT方式テレビドアホン(親機・子機セット) | 大阪府大東市 | ¥100,000 | ¥21,022 | 21% |
473位 | アイリスオーヤマ | 極細軽量スティッククリーナー パールホワイト | 宮城県角田市 | ¥50,000 | ¥10,498 | 21% |
474位 | アイリスオーヤマ | 極細軽量スティッククリーナー パールホワイト | 宮城県角田市 | ¥50,000 | ¥10,480 | 21% |
475位 | アイリスオーヤマ | 極細軽量スティッククリーナー IC-SLDC4-B メタリックブラック | 静岡県小山町 | ¥50,000 | ¥10,474 | 21% |
476位 | アイリスオーヤマ | 極細軽量スティッククリーナー IC-SLDC4-P メタリックピンク | 静岡県小山町 | ¥50,000 | ¥10,474 | 21% |
477位 | アイリスオーヤマ | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=35360 | 静岡県小山町 | ¥50,000 | ¥10,474 | 21% |
478位 | アイリスオーヤマ | 極細軽量スティッククリーナー メタリックピンク | 宮城県角田市 | ¥50,000 | ¥10,474 | 21% |
479位 | アイロボット | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=58009 | 大阪府熊取町 | ¥400,000 | ¥83,650 | 21% |
481位 | レイコップ | raycop ふとんクリーナー レイコップ RX RX-100JWH (ホワイト) | 佐賀県みやき町 | ¥300,000 | ¥62,682 | 21% |
482位 | ダイソン | ダイソン Dyson V7 Fluffy SV11 FF2 | 大阪府熊取町 | ¥250,000 | ¥52,000 | 21% |
483位 | ダイソン | ダイソン Dyson Cyclone V10 Fluffy+ SV12 FF COM | 大阪府熊取町 | ¥350,000 | ¥72,400 | 21% |
487位 | エレクトロラックス | Electrolux エレクトロラックス エルゴラピード・リチウムベーシック ZB3301 アイロングレー | 大阪府熊取町 | ¥130,000 | ¥26,700 | 21% |
490位 | ダイソン | ダイソン Dyson cyclone V10 Absolutepro SV12 ABL | 大阪府熊取町 | ¥400,000 | ¥80,766 | 20% |
495位 | シャープ | スカルプエステドライヤー IB-HX9K-B | 大阪府岬町 | ¥80,000 | ¥15,968 | 20% |
499位 | 日立 | M-2 掃除機(自動ロボット型) | 茨城県日立 | ¥270,000 | ¥53,636 | 20% |
506位 | ダイソン | ダイソン Dyson V8 Fluffy SV10 FF3 | 大阪府熊取町 | ¥280,000 | ¥55,350 | 20% |
509位 | エレクトララックス | Electrolux エレクトロラックス ラピード・リチウム ウェットアンドドライ | 大阪府熊取町 | ¥60,000 | ¥11,772 | 20% |
512位 | エプソン | EPSON 脈拍センサー搭載活動量計 PULSENSE PS-600B | 長野県塩尻市 | ¥100,000 | ¥19,472 | 19% |
523位 | アイロボット | iRobot ロボット掃除機Roomba 980 | 宮城県みやき町 | ¥600,000 | ¥115,200 | 19% |
524位 | アイロボット | https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=45083 | 大阪府熊取町 | ¥600,000 | ¥115,200 | 19% |
525位 | エレクトロラックス | Electrolux エレクトロラックス エルゴラピード・リチウムプレミアム ZB3324B ソフトサンド | 大阪熊取町 | ¥240,000 | ¥45,780 | 19% |
526位 | エレクトロラックス | Electrolux エレクトロラックス ラピード | 大阪府熊取町 | ¥25,000 | ¥4,767 | 19% |
527位 | エルパ | DECT方式テレビドアホン(子機セット) | 大阪府大東市 | ¥70,000 | ¥13,259 | 19% |
529位 | エレクトロラックス | Electrolux エレクトロラックス エルゴラピード・リチウムプレミアム ZB3325B サテンホワイト | 大阪府熊取町 | ¥240,000 | ¥45,000 | 19% |
541位 | シャープ | ふとん乾燥機 UD-AF1-W | 大阪府岬町 | ¥60,000 | ¥10,880 | 18% |
542位 | シャープ | コードレススティック掃除機 EC-AR2S-P | 大阪府岬町 | ¥190,000 | ¥34,300 | 18% |
543位 | シャープ | コードレススティック掃除機 EC-AR2S-V | 大阪府岬町 | ¥190,000 | ¥34,300 | 18% |
544位 | ブラウン | BRAUNシェーバー アルコール洗浄システム付き シリーズ9 9295cc | 佐賀県みやき町 | ¥180,000 | ¥32,400 | 18% |
545位 | ダイソン | ダイソン Dyson V7 Mattress | 佐賀県みやき町 | ¥200,000 | ¥35,900 | 18% |
